料金・お支払い
初診費用の目安

初診時の費用について
初診時のお支払い金額はおおよそ3,000〜5,000円ほどです。
※金額は保険治療(3割負担の方)の2026年5月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
保険診療
現金・クレジットカード・各種キャッシュレス決済が可能です。
自費診療
現金・クレジットカード・各種キャッシュレス決済が可能です。
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
料金表

※料金はすべて税込の表記となります
治療相談
| CT撮影 | 11,000円 |
審美治療
補綴前処置
| レジンコア | 22,000円 |
| ファイバーコア | 27,500円 |
| 間接法ファイバーコア | 33,000円 |
| エクストルージョン | 44,000円 |
| 歯冠長延長術 | 33,000円 |
詰め物
| ダイレクトボンディング(1歯) | 33,000~55,000円 |
| e-maxインレー | 77,000円 |
| プラチナインレー | 66,000円+金属代 |
| ジルコニアインレー | 77,000円 |
被せ物(前歯)
| オールセラミックスクラウン | 154,000円 |
| 色付きジルコニアクラウン | 132,000円 |
被せ物(臼歯)
| 色付きジルコニアクラウン | 121,000円 |
| 単色ジルコニアクラウン | 77,000円 |
| プラチナクラウン | 77,000円+金代 |
| 仮歯 | 院内作成:3,300円 院外作成:5,500円 |
根管治療
| 精密根管治療(歯科用顕微鏡・マイクロスコープ) | 前歯:27,500円 小臼歯:38,500円 大臼歯:55,000円 |
| MTAセメント根管充填 | 16,500円 |
| パーフォレーションリペア | 16,500円 |
| 歯根端切除術 | 準備中 |
| 歯髄温存療法(VPT) | 16,500円 |
| インナーブリーチ | 11,000円 |
矯正治療
矯正相談
| 相談料 | 無料 |
| 検査診断(レントゲン・模型診査) | 33,000円 |
| 調節料 | 5,500円 |
成人矯正
| クリアブラケット+メタルワイヤー | 770,000円 |
| セラミックブラケット+ホワイトワイヤー | 880,000円 |
| マウスピース矯正 (必要なマウスピース数によって変わります) | ~990,000円 |
| ハーフリンガル | 1100,000円 |
| フルリンガル | 1320,000円 |
| 矯正用インプラント(1本) | 22,000円 |
| 部分矯正 | 220,000円 |
| 保定装置代(片顎) | 27,500円 |
小児矯正
| Ⅰ期治療(混合歯列期) | 330,000円 |
| クリアブラケット+メタルワイヤー | 440,000円 |
| セラミックブラケット+ホワイトワイヤー | 550,000円 |
| 保定装置代(片顎) | 27,500円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング(トレー) | 33,000円 |
| ホームホワイトニングジェル2週間分(4本) | 6,600円 |
| オフィスホワイトニング | 44,000円 |
| インナーブリーチ | 11,000円 |
インプラント
| インプラント手術(1本) | 275,000円 |
| 2次手術 | 55,000円 |
| 上部構造(前歯) | 253,000円 |
| 上部構造(臼歯) | 220,000円 |
| プロビジョナルレストレーション | 22,000円 |
| 広範囲の骨再生・サイナスリフト | 132,000円+人工骨代 |
| ソケットリフト | 55,000円+人工骨代 |
| 静脈内鎮静法 | 準備中 |
歯周治療
| 歯周組織再生療法(エムドゲイン、リグロス) | 110,000円 |
| 歯周組織再生療法 (エムドゲイン、リグロス+骨移植材併用) | 132,000円 |
| 歯肉移植(CTG・FGG) | 77,000円 |
| 顎堤増大(骨移植材使用)1歯 | 66,000円 |
| メンブレン使用加算 | 22,000円 |
| 歯冠長延長術 | 33,000円 |
| 歯の移植・再植 | 55,000円 |
入れ歯
| 金属床義歯(片顎) | 330,000円~550,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 77,000円~165,000円 |
| ソフトアタッチメント | 33,000円 |
| コーヌス(内冠) | 77,000円+金属代 |
| コーヌス(外冠) | 99,000円+金属代 |